
| Jetcredit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 месеца | 11 месеца | 16 месеца | 22 месеца | 27 месеца | 33 месеца | |||
| Мес. вноска | ||||||||
| ГПР % | 24,80-28,07 | 23,04-25,32 | 24,99-26,76 | 26,61-25,93 | 23,62-24,66 | 24,21-25,11 | ||
| Оскъпяване | 9,60% | 11,75% | 17,80% | 23,80% | 28,01% | 35,20% | ||
| ГЛП % | 25,00 | 22,79 | 23,95 | 23,27 | 22,25 | 22,61 | ||
| Обща дължима сума | ||||||||
| Unicredit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 месеца | 15 месеца | 18 месеца | 24 месеца | 36 месеца | 48 месеца | |||
| Мес. вноска | ||||||||
| ГПР % | 23,71 | 23,89 | 23,94 | 23,85 | 23,40 | 22,87 | ||
| Оскъпяване | 12,00% | 15,00% | 18,00% | 24,00% | 36,00% | 48,00% | ||
| ГЛП % | 21,46 | 21,61 | 21,65 | 21,57 | 21,20 | 20,77 | ||
| Обща дължима сума | ||||||||
Изберете JetCredit защото:
при нас няма скрити такси и комисионни
прозрачни и непроменящи се условия
вноските по кредита са фиксирани и не се променят
можете да пазарувате повече от една стока с един кредит
възможност за избор на първоначална вноска
гратисен период от 15 до 45 дни
възможност за застраховка Защита на плащанията при специални условия
възможност да застраховате закупената от вас стока със застраховка Защита на имуществото
Незабавно одобрение потребителски кредит само срещу лична карта
в БНП Париба Лични Финанси няма излишна бюрокрация
не се изисква поръчител или друго обезпечение на кредита
гр. София
тел: 02/983 39 60
sofia@pic.bg
гр. Пловдив
тел: 032/633 304
pic@pic.bg
гр. Бургас
тел: 056/800 376
burgas@pic.bg
| Продукт | Цена | Количество | Общо |
|---|


